Die elektropneumatischen Servoventile mit adaptierbaren Wegaufnehmern und Druckreglern zur Positions- und stetigen Druckreglung von Schneider Servohydraulics sind prädestiniert für unterschiedlichste Anwendungsbereiche wie Verpackungsmaschinen, pneumatische Bremsen, Kompressoren, Autopilote und Gasmengendosierung.
PVM 032 | PVM 064 | PVM 065 | |
Beschreibung | Einstufiges, mechanisches Servoventil mit Anschlussgewinde M5 | Einstufiges, elektropneumatisches Servoventil, Anschluss ähnlich DIN ISO 5599 | Einstufiges, elektropneumatisches Servoventil mit Anschlussgewinde R ½“ |
Nenndurchfluß Δp1bar | 12,5 Nm³/h | 80 Nm³/h | 80 Nm³/h |
Nenndruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Höchstdruck | 30 bar | 10 bar | 10 bar |
Strom | - | ± 400/800 mA | ± 400/800 mA |
Stellzeit | - | 10 ms | 10 ms |
Hysterese | < 4% | < 4% | < 4% |
Betriebs-Temperaturbereich | 253 - 353 K | 253 - 353 K | 253 - 353 K |
Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
Um Ihr Anliegen zeitnah bearbeiten zu können, füllen Sie bitte alle mit * markierten Felder aus.